Esta pestaña muestra las órdenes de todos tus clientes asignados. Si llegaste aquí desde el botón Historial en la pestaña Clientes, verás el listado ya filtrado por ese cliente en particular.
Información de cada orden
La tabla de órdenes incluye las siguientes columnas:| Columna | Descripción |
|---|---|
| Orden | Número de folio (#) de la orden y el ID corto en formato monoespaciado. |
| Resumen | Importe final de la orden (con descuentos aplicados) y número de artículos. Si hubo descuento, el precio original aparece tachado. |
| Estado | Etiqueta con el estado actual de la orden (ver sección Estados de orden). |
| Fecha | Fecha de creación del pedido. |
| Acciones | Ícono de ojo para abrir el detalle completo de la orden. |
Buscar y filtrar órdenes
El campo de búsqueda en la parte superior derecha de la tarjeta acepta tres tipos de consulta:Por folio de orden
Por folio de orden
Escribe el número de folio, por ejemplo
1042. La tabla filtra en tiempo real mientras escribes.Por ID de orden
Por ID de orden
Escribe los últimos caracteres del ID único de la orden. Este valor aparece debajo del folio en la columna Orden.
Por correo del cliente
Por correo del cliente
Escribe el correo electrónico del cliente. Útil para ver todas las órdenes de una persona específica sin tener que ir a la pestaña Clientes primero.
Ver el detalle de una orden
Haz clic en el ícono de ojo (columna Acciones) en la fila de la orden que quieres consultar. La plataforma te lleva a la página de detalle de esa orden con toda la información: productos, cantidades, dirección de envío, historial de estados y comprobantes de pago si los hay.Estados de orden
Los estados y sus colores se muestran de forma dinámica según la configuración de la plataforma. Los estados más comunes son:| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente de pago | Orden creada, en espera de pago. |
| Pago recibido | El pago fue registrado y está siendo verificado. |
| En procesamiento | Pago confirmado; la orden está siendo preparada. |
| Enviado | El pedido ha sido enviado con número de guía. |
| Entregado | El pedido fue entregado al cliente. |
| Cancelado | La orden fue cancelada. |

